
 
                        
簡(jiǎn)要描述:我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個(gè)版本且波長(zhǎng)是488nm-1064nm激光波長(zhǎng)的陡長(zhǎng)波通濾光片標(biāo)準(zhǔn)品,該濾光片具有高激光損傷閾值、深截止深度、從反射到透射較陡躍遷的特點(diǎn), 其被廣泛應(yīng)用到顯微成像、拉曼光譜學(xué)、生化分析儀器、生命科學(xué)、教育科研等相關(guān)領(lǐng)域。我們也可根據(jù)您的實(shí)際需求來(lái)為您定制滿足您需求的濾光片。
 產(chǎn)品品牌:其他品牌
產(chǎn)品品牌:其他品牌 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2022-12-16
更新時(shí)間:2022-12-16 訪  問(wèn)  量:3816
訪  問(wèn)  量:3816相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 | 
陡長(zhǎng)波通濾光片

我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個(gè)版本且波長(zhǎng)是488nm-1064nm激光波長(zhǎng)的陡長(zhǎng)波通濾光片標(biāo)準(zhǔn)品,該濾光片具有高激光損傷閾值、深截止深度、從反射到透射較陡躍遷的特點(diǎn), 其被廣泛應(yīng)用到顯微成像、拉曼光譜學(xué)、生化分析儀器、生命科學(xué)、教育科研等相關(guān)領(lǐng)域。我們也可根據(jù)您的實(shí)際需求來(lái)為您定制滿足您需求的濾光片。
| 產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 激光波長(zhǎng) | 過(guò)渡帶寬 | 透過(guò)帶 | 
| 208656 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長(zhǎng)=488nm | Φ12.5mm(封裝) | 488nm | 203cm^-1 | Tavg>93%@494.3-1100.8 nm | 
| 208657 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長(zhǎng)=532nm | Φ12.5mm(封裝) | 532nm | 186cm^-1 | Tavg>93%@538.9-1200 nm | 
| 208658 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長(zhǎng)=632.8nm | Φ12.5mm(封裝) | 632.8nm | 156cm^-1 | Tavg>93%@641-1427.4 nm | 
| 208659 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長(zhǎng)=785nm | Φ12.5mm(封裝) | 785nm | 126cm^-1 | Tavg>93%@795.2-1770.7 nm | 
| 208660 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長(zhǎng)=830nm | Φ12.5mm(封裝) | 830nm | 119cm^-1 | Tavg>93%@840.8-1872.2 nm | 
| 208661 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ12.5mm(封裝) 激光波長(zhǎng)=1064nm | Φ12.5mm(封裝) | 1064nm | 93cm^-1 | Tavg>93%@1077.8-2000 nm | 
| 208662 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ12.5mm 激光波長(zhǎng)=488nm | Φ12.5mm | 488nm | 203cm^-1 | Tavg>93%@494.3-1100.8 nm | 
| 208663 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ12.5mm 激光波長(zhǎng)=532nm | Φ12.5mm | 532nm | 186cm^-1 | Tavg>93%@538.9-1200 nm | 
| 208664 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ12.5mm 激光波長(zhǎng)=632.8nm | Φ12.5mm | 632.8nm | 156cm^-1 | Tavg>93%@641-1427.4 nm | 
| 208665 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ12.5mm 激光波長(zhǎng)=785nm | Φ12.5mm | 785nm | 126cm^-1 | Tavg>93%@795.2-1770.7 nm | 
| 208666 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ12.5mm 激光波長(zhǎng)=830nm | Φ12.5mm | 830nm | 119cm^-1 | Tavg>93%@840.8-1872.2 nm | 
| 208667 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ12.5mm 激光波長(zhǎng)=1064nm | Φ12.5mm | 1064nm | 93cm^-1 | Tavg>93%@1077.8-2000 nm | 
| 208668 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長(zhǎng)=488nm | Φ25mm(封裝) | 488nm | 203cm^-1 | Tavg>93%@494.3-1100.8 nm | 
| 208669 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長(zhǎng)=532nm | Φ25mm(封裝) | 532nm | 186cm^-1 | Tavg>93%@538.9-1200 nm | 
| 208670 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長(zhǎng)=632.8nm | Φ25mm(封裝) | 632.8nm | 156cm^-1 | Tavg>93%@641-1427.4 nm | 
| 208671 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長(zhǎng)=785nm | Φ25mm(封裝) | 785nm | 126cm^-1 | Tavg>93%@795.2-1770.7 nm | 
| 208672 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長(zhǎng)=830nm | Φ25mm(封裝) | 830nm | 119cm^-1 | Tavg>93%@840.8-1872.2 nm | 
| 208673 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ25mm(封裝) 激光波長(zhǎng)=1064nm | Φ25mm(封裝) | 1064nm | 93cm^-1 | Tavg>93%@1077.8-2000 nm | 
| 208674 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ25mm 激光波長(zhǎng)=488nm | Φ25mm | 488nm | 203cm^-1 | Tavg>93%@494.3-1100.8 nm | 
| 208675 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ25mm 激光波長(zhǎng)=532nm | Φ25mm | 532nm | 186cm^-1 | Tavg>93%@538.9-1200 nm | 
| 208676 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ25mm 激光波長(zhǎng)=632.8nm | Φ25mm | 632.8nm | 156cm^-1 | Tavg>93%@641-1427.4 nm | 
| 208677 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ25mm 激光波長(zhǎng)=785nm | Φ25mm | 785nm | 126cm^-1 | Tavg>93%@795.2-1770.7 nm | 
| 208678 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ25mm 激光波長(zhǎng)=830nm | Φ25mm | 830nm | 119cm^-1 | Tavg>93%@840.8-1872.2 nm | 
| 208679 | 陡長(zhǎng)波通濾光片 Φ25mm 激光波長(zhǎng)=1064nm | Φ25mm | 1064nm | 93cm^-1 | Tavg>93%@1077.8-2000 nm | 
我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個(gè)版本且波長(zhǎng)是488nm-1064nm激光波長(zhǎng)的陡長(zhǎng)波通濾光片標(biāo)準(zhǔn)品,該濾光片具有高激光損傷閾值、深截止深度、從反射到透射較陡躍遷的特點(diǎn), 其被廣泛應(yīng)用到顯微成像、拉曼光譜學(xué)、生化分析儀器、生命科學(xué)、教育科研等相關(guān)領(lǐng)域。我們也可根據(jù)您的實(shí)際需求來(lái)為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個(gè)版本且波長(zhǎng)是488nm-1064nm激光波長(zhǎng)的陡長(zhǎng)波通濾光片標(biāo)準(zhǔn)品,該濾光片具有高激光損傷閾值、深截止深度、從反射到透射較陡躍遷的特點(diǎn), 其被廣泛應(yīng)用到顯微成像、拉曼光譜學(xué)、生化分析儀器、生命科學(xué)、教育科研等相關(guān)領(lǐng)域。我們也可根據(jù)您的實(shí)際需求來(lái)為您定制滿足您需求的濾光片。我們推出直徑是12.5mm和25mm封裝和未封裝兩個(gè)版本且波長(zhǎng)是488nm-1064nm激光波長(zhǎng)的陡長(zhǎng)波通濾光片標(biāo)準(zhǔn)品,該濾光片具有高激光損傷閾值、深截止深度、從反射到透射較陡躍遷的特點(diǎn), 其被廣泛應(yīng)用到顯微成像、拉曼光譜學(xué)、生化分析儀器、生命科學(xué)、教育科研等相關(guān)領(lǐng)域。我們也可根據(jù)您的實(shí)際需求來(lái)為您定制滿足您需求的濾光片。
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃
